PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
---|---|---|---|
Ozono total (DOBSON) | 1980 - presente | O3-World Data Center | vilaplanagjm@inta.es |
Ozono total (BREWER MKIII) | 1991 - presente | O3-World Data Center | vilaplanagjm@inta.es |
Radiación UV-B (BREWER MKIII) | 1991 - presente | vilaplanagjm@inta.es | |
Radiación global y difusa (YES-MFR-7) | 2001 - 2004 2008 - presente | vilaplanagjm@inta.es | |
Radiación UV-B (YES UVB-1) | 1996 - presente | vilaplanagjm@inta.es | |
Radiación PAR, UV-A, UV-B, dosis eritemática (Eldonet) | 2000 - 2007 | vilaplanagjm@inta.es | |
Radiación global (Kipp&Zonen CM-11) | 2008 - presente | vilaplanagjm@inta.es | |
Aerosoles: distribución de tamaños sub-micrométrica (SMPS) | 2004 - presente | sorribasm@inta.es | |
Aerosoles: distribución de tamaños micrométrica (APS) | 2004 - presente | sorribasm@inta.es | |
Aerosoles: concentración total ultrafina (UCPC) | 2008 - presente | sorribasm@inta.es | |
Aerosoles: coeficientes de scattering y back-scattering (nefelómetro) | 2006 - presente | sorribasm@inta.es | |
Aerosoles: concentración másica y composición química (impactores MCV: PM10 y PM2.5) | 2006 - presente | sorribasm@inta.es | |
Aerosoles: concentración másica y composición química (impactor Andersen: PM10) | 2004 -presente | sorribasm@inta.es | |
Aerosoles: concentración másica y composición química (impactor Dekati: PM10, PM2.5 y PM1) | 2004 | sorribasm@inta.es | |
Aerosoles: AOD, parámetros de Ángstrom, distribución de tamaños, parámetro de asimetría, etc. (Cimel) | 2000 - presente | sorribasm@inta.es | |
Analizador de ozono superficial (O3). Datos 10 minutales. | 2000 - presente | adamecj@inta.es | |
Analizador: óxido de azufre (SO2). Datos cada 10 minutos. | 2012 - presente | adamecj@inta.es | |
Analizador de óxidos de nitrógeno (NO+NO2). Datos 10 minutales. | 2005 - presente | adamecj@inta.es | |
Sensores meteorológicos (velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión y precipitación) | 1994 - presente | adamecj@inta.es | |
Sondeos meteorológicos y ozono sondeos. | 1999 - presente | adamecj@inta.es | |
Sensores meteorológicos a 25, 50 y 100 m. | Noviembre 2008 - presente | adamecj@inta.es | |
Contenido electronico ionosfera | 1976 - presente | World Data Center for Ionosphere | adamecj@inta.es |
PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
---|---|---|---|
Ozono sondeos (VAISALA MARWIN-II) | 1991 - presente | BD Keflavik | yelam@inta.es / hreinn@imo.is |
PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
---|---|---|---|
Ozono total (UV-Vis DOAS RASAS) | 1999 - presente | NDACC | navarrocm@inta.es |
NO2 (UV-Vis DOAS RASAS/EVA) | 1993 - presente | NDACC | navarrocm@inta.es / gilm@inta.es / yela@inta.es |
BrO (UV-Vis DOAS ARTIST) | 2002 - presente | puentero@inta.es |
PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
---|---|---|---|
Perfiles de retrodifusión de aerosoles (LIDAR MPL) | 2005 - presente (excepto Junio 2006 - Mayo 2007) | MPLNET | cordobajc@inta.es |
PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
---|---|---|---|
Ozono total (UV-Vis DOAS EVA) | 1994 - presente | yelam@inta.es | |
NO2 (UV-Vis DOAS EVA) | 1994 - presente | yelam@inta.es |
PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
---|---|---|---|
Ozono total (UV-Vis DOAS EVA/NEVA) | 1994 - presente | yelam@inta.es | |
NO2 (UV-Vis DOAS EVA/NEVA) | 1994 - presente | yelam@inta.es |
l
PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
---|---|---|---|
Ozono total (UV-Vis DOAS EVA/NEVA) | 1994 - presente | yelam@inta.es | |
NO2 (UV-Vis DOAS EVA/NEVA) | 1994 - presente | yelam@inta.es | |
O3 superficial (TECO 49C) | 2007 - presente | navarrocm@inta.es | |
Perfiles de retrodifusión de PSCs y nubes troposféricas (LIDAR MPL) | 2009 - presente | MPLNET (próximamente) | cordobajc@inta.es |